Astronomická olympiáda
Výsledky školního kola Astronomické olympiády, které proběhlo na naší škole 5. 11. 2010. Pro postup do korespondenčního kola je potřeba mít 15 bodů. Všem postupujícím gratuluji.
Mgr. Vincenc Směták
- „vice“ AO
Výsledky třídy 6.A
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
GH | Sedlák Dominik | 16 |
GH | Palupová Eva | 14 |
GH | Hanuš Daniel | 12 |
Výsledky třídy 6.B
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
GH | Sláma Jan | 29 |
GH | Navrátilová Karolína | 17 |
GH | Blažej Martin | 11 |
Výsledky třídy 7.tř
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
GH | Čáp Filip | 29 |
GH | Maťaš Miroslav | 27 |
GH | Minařík Jan | 25 |
Výsledky třídy 8.tř
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
EF | Gregorová Denisa | 32 |
Výsledky třídy 9.tř
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
EF | Tesař Jakub | 26 |
EF | Svátková Eva | 24 |
EF | Matzková Vlasta | 17 |
5. 11. 2010