Kinderiáda



V úterý 12. 4. 2011 se vybraní žáci 2. až 5. tříd zúčastnili lehkoatletické Kinderiády. Ve velké konkurenci 35ti jihomoravských škol bojovali holky a kluci ze všech sil. Za jejich reprezentaci naší školy patří všem velký dík.

Ivana Šlosarová

třída jméno disciplína/výkon disciplína/výkon umístění*
2.B Gajdová Markéta běh 60m / 11,10s skok z místa/ 151cm 5 / 13
2.A Klanica Jan běh 60m / 10,74s skok z místa/164cm 9/ 12
3.A Gabrielová Silvie běh 60m / 10,62s plný míč/ 5,54m 8/ 15
3.B Mai Pavel běh 60m / 11,26s plný míč/ 4,98m 27/ 29
4.A Richterová Aneta běh 60m / 10,65s kriket/ 18,50m 13/ 20
4.B Šlosar František běh 60m/ 10,26s   23
4.B Božek Daniel kriket / 26,62m 28
5.tř. Kůrková Lenka běh 60m / 10,52s dálka / 290cm 17/ 27
5.tř. Pleska Jakub běh 60m / 11,11s dálka / 343cm 34/ 23
  Klanica, Richterová, Šlosar, Kůrková štafeta 31
  Celkové umístění mezi školami – ZŠ Kneslova – 23 místo  

* z celkového počtu 35ti závodníků