Školní kolo Astronomické olympiády
Astronomická olympiáda 2012/2013
VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA
Pro postup do krajského kola je potřeba 15 bodů.
6. 11. 2012
Školní kolo:
Třída | žák | body |
---|
6. tř. | Pospíchal Tobiáš | 15 |
Peška Jakub | 19 | |
Pokorný Petr | 13 | |
Božek Daniel | 16 | |
7. tř. | Šrámek Michal | 16 |
Pleska Jakub | 11 | |
Harna Igor | 13 | |
8. A | Palupová Eva | 18 |
8. B | Penčová Linda | 29,5 |
Soběský Petr | 6 | |
Blažej Martin | 24 | |
Navrátilová Karolína | 16 | |
Sláma Jan | 25,5 | |
9. tř. | Čáp Filip | 19 |
Minařík Jan | 31 | |
Hrabec Martin | 26,5 | |
Janko Rostislav | 21 |
Mgr. Vincenc Směták