Astronomická olympiáda 13. ročník
Výsledky školního kola Astronomické olympiády, které proběhlo na naší škole 25. 11. 2013. Pro postup do korespondenčního kola je potřeba mít 15 bodů. Všem postupujícím gratuluji.
Mgr. Vincenc Směták
- „vice“ AO
Výsledky třídy 6.tř.
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
GH | Malá Kristína | 14 |
GH | Martenek Tomáš | 17 |
GH | Urbaníková Lenka | 16 |
GH | Urbaníková Lucie | 11 |
GH | Wolf Matyáš | 18 |
GH | Wolf Radovan | 29 |
Výsledky třídy 7.tř.
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
GH | Pospíchal Tobiáš | 19 |
GH | Urbánek Jiří | 13 |
Výsledky třídy 8.tř.
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
EF | Slaměníková Tereza | 14 |
EF | Škrdlová Zdeňka | 18 |
EF | Konečná Dominika | 11 |
EF | Herman Sebastián | 12 |
Výsledky třídy 9.tř.
Kategorie | Příjmení a jméno | Počet bodů |
---|---|---|
EF | Palupová Eva | 17 |
EF | Penčová Linda | 21 |
EF | Blažej Martin | 18 |
EF | Sláma Jan | 19 |
26. 11. 2013